序 號 | 項目 | 襲數(shù) |
1 | 磁 極 尺 寸 ( mm ) | φ60 φ70 |
2 | 單個磁極吸力(kg) | 415 | 675 |
3 | 磁力模板厚度(mm) | 50 |
4 | 工作溫度(℃) | 120 |
5 | 磁力線穿透深度(mm) | 20 |
6 | 接近傳感器極限感應值(mm) | 0.2 |
7 | 電源輸入 | AC220V/380V,50/60Hz |
8 | 適用注塑機合模力(KN) | 500-44000 |
9 | 磁感應線圈感應轉換精度 | ±1% |
泰顺县|
榕江县|
巴青县|
宜兰县|
卢氏县|
孙吴县|
西安市|
和林格尔县|
铁岭市|
监利县|
临泽县|
凤庆县|
和田市|
武隆县|
咸阳市|
青铜峡市|
深水埗区|
措美县|